Yoga 3 Pro
| اطلاعات کلی | |
| اندازه | 12.7 × 228.6 × 330 میلیمتر |
| وزن | 1.18 کیلوگرم |
| پردازنده (CPU) | |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| فرکانس پردازنده | 1.10GHz up to 2.60 GHz |
| CPU (پردازنده) | Intel -Core-M |
| تعداد هسته | 5Y70 |
| حافظه RAM | |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| مشخصات حافظه داخلی | |
| ظرفیت | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه | SSD |
| مشخصات | حافظه خشک SSD |
| پردازنده گرافیکی | |
| شرکت سازنده | Intel |
| مدل گرافیک | HD Graphics 5300 |
| حافظه اختصاصی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 13 اینچ |
| نوع | IPS LCD |
| رزولوشن | 3200x1800 |
| صفحه نمایش مات | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| توضیحات | - |
| سایر امکانات | |
| درایو نوری | فاقد درایو نوری |
| وبکم | 720p HD |
| اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی با تکنولوژی Dolby DS 1.0 ساخت شرکت JBL |
| کیبورد با نور پس زمینه | ![]() |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| حسگر اثر انگشت | ![]() |
| کارت خوان | ![]() |
| مودم | ![]() |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac |
| بلوتوث | بلوتوث داخلی |
| پورت شبکه Ethernet | ![]() |
| پورت VGA | ![]() |
| پورت HDMI | ![]() |
| پورت USB Type-C | ![]() |
| پورت Thunderbolt | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 44.8 واتساعت -4سلولی |
| مدت نگهداری شارژ | 7 ساعت |
| سیستم عامل | Microsoft Windows 8.1 |
| دیگر امکانات | Leap Motion داخلی |

